<?xml version="1.0"  encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:er="http://www.regione.emilia-romagna.it/rss2er"><channel><title>Notizie - Dipendenze</title><link>http://www.saluter.it/dipendenze/</link><description>Notizie Dipendenze</description><language>it</language><pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate><lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</lastBuildDate><managingEditor>salutementale@regione.emilia-romagna.it</managingEditor><webMaster></webMaster>
		<category domain="http://www.regione.emilia-romagna.it">news</category><ttl>30</ttl><image><url></url><title>Notizie - Dipendenze - Regione Emilia-Romagna</title><link>http://www.saluter.it/dipendenze/</link></image><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Il nuovo Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) 2010-2012 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/accordo_Cea_rer_2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Siglato tra l&rsquo;assessore alle politiche per la salute Giovanni Bissoni e il presidente del Coordinamento Enti ausiliari dell&rsquo;Emilia-Romagna Ivan Mario Cipressi l&rsquo;accordo generale per il triennio 2010-2012 in materia di servizi ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali erogati a persone con problemi di dipendenza patologica (delibera di Giunta 246/2010)</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ La banca dati nazionale dei progetti e degl interventi di Prevenzione e Promozione della Salute ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/banca_dati_progetti_prevenzione.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Nell'ambito del Progetto "Guadagnare salute in adolescenza", che il CCM ha affidato alla Regione Piemonte e al Centro Documentazione DORS, &egrave; stata sviluppata una banca dati comprendente gli interventi di prevenzione raccolti e catalogati dalle 15 Regioni che hanno partecipato al progetto</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Ridurre lo stigma e le barriere di accesso ai servizi: il radicamento nel sociale; la prossimità, le regole di accesso ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/seminario_prossimita.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>E' disponibile la recensione del seminario sul tema della prossimit&agrave; che si &egrave; svolto a Bologna il 10 novembre scoro, a cura del Centro Studi e Alta Formazione - Cooperativa Ceis Formazione e Universit&agrave; di Bologna</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti: il protocollo siglato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Prefettura di Bologna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/protocollo_prefettura.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Obiettivo dell&rsquo;intesa (DGR 1804/2009) &egrave; quello di potenziare i controlli per l'accertamento della guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, disciplinando le sinergie tra Forze di polizia, Prefettura, Universit&agrave;, Comune, Provincia, Aziende sanitarie di Bologna e provincia</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto 2008 sulle dipendenze in area metropolitana ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_osservatorio_bo2008.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Calano i decessi per overdose e il numero di cittadini stranieri, non residenti e senza fissa dimora che fanno uso di droga. Crescono, tra i residenti, i consumatori di oppioidi e i soggetti che abusano di psicofarmaci. Aumentano le persone con consumo problematico di alcool.
E&rsquo; questa la fotografia che emerge dal &ldquo;Rapporto 2008 sulle Dipendenze in area metropolitana&rdquo;, curato da Raimondo Maria Pavarin, responsabile dell&rsquo;Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche dell&rsquo;Azienda USL di Bologna. All'interno della notizia &egrave; disponibile il download del report</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Le strutture accreditate per il trattamento delle dipendenze patologiche ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/strutture_accreditate.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>E' disponibile l'elenco delle strutture gestite dagli Enti del privato sociale e accreditate dalla Regione Emilia-Romagna per il trattamento delle dipendenze patologiche: strutture residenziali, semiresidenziali e ambulatorio di accoglienza e diagnosi</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Iniziativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Commissioni Salute e Politiche Sociali ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/conferenza_torino.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>E' disponibile il programma definitivo delle giornate di incontro e confronto  "La governance nel settore delle dipendenze: Il ruolo delle Regioni e P.A. Scenari attuali e prospettive future", Torino 1 e 2 dicembre 2009</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Sottoscritto l'Accordo tra Regioni, FICT, CNCA ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/accordo_regioni_fict_cnca.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>L'Accordo &egrave; stato sottoscritto con la finalit&agrave; di pervenire in tempi brevi al pagamento degli arretrati dovuti alle associazioni del privato per trattamenti di recupero in regime residenziale o semiresidenziale, avviare sul territorio nazionale tavoli tecnici locali tra Regioni e gli attori del sistema dei servizi, consolidare il confronto tra Gruppo tecnico interregionale sulle dipendenze e le rappresentanze del sistema dei servizi per il monitoraggio delle previsioni dell'Accordo</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto 2009 sulle dipendenze nella provincia di Ferrara ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_2009_fe.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto annuale dell&rsquo;Osservatorio Dipendenze Patologiche dell&rsquo;Azienda Usl di Ferrara, realizzato in  collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, analizza i consumi di sostanze tra i giovanissimi, le caratteristiche dell&rsquo;utenza  dei Servizi per le dipendenze, con approfondimenti su strategie e interventi di prevenzione, governo clinico, azioni di cura e offerta del privato sociale</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Corpo post-moderno e disturbi alimentari ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/sestante32.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>I dati epidemiologici relativi all&rsquo;incidenza dei disturbi
del comportamento alimentare nei paesi occidentali
industrializzati sono preoccupanti: ogni
anno almeno 20 nuovi casi di anoressia nervosa e 30
di bulimia nervosa ogni 100.000 abitanti. Il nuovo numero della rivista SESTANTE approfondisce questo tema attraverso una lettura epidemiologica e socio-culturale e presentando alcuni dei programmi attivati sul territorio regionale per l'offerta di servizi finalizzati al trattamento dei DCA</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto annuale 2008 del Settore dipendenze patologiche - Azienda USL Modena ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_mo2008.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto analizza le caratteristiche di utenti e trattamenti terapeutici nei Servizi per le dipendenze dell'Azienda USL di Modena: SerT, Centri alcologici, Centri antifumo, trattamenti per gambling. Con approfondimenti tematici di ricerche e progetti a cura dell'Osservatorio di Modena: "Indicatori di esito nelle terapie delle dipendenze patologiche", "Studio sugli esiti dei trattamenti per cocaina", "Detenzione di sostanze per uso personale tra i modenesi"</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Valutazione dell'Accordo Regione Emilia-Romagna Coordinamento Enti Ausiliari sul sistema dei Servizi delle dipendenze. Anno 2008 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_rer_cea2008.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Per il terzo anno consecutivo il rapporto annuale della Commissione di monitoraggio dell&rsquo;Accordo RER-CEA presenta i risultati dell&rsquo;analisi congiunta dei flussi informativi di Aziende USL e strutture accreditate. Nell'edizione di quest&rsquo;anno il Rapporto si arricchisce ulteriormente, consolidando flussi informativi gi&agrave; avviati ed estendendo l&rsquo;analisi a nuove attivit&agrave;</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Seminari del Centro Studi e Alta Formazione per l'anno accademico 2009/2010 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/centro_studi_alta_formazione.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il Centro Studi e Alta Formazione, nato dalla collaborazione fra Cooperativa Ceis Formazione e Universit&agrave; di Bologna - Facolt&agrave; di Scienze della Formazione, propone un ciclo di seminari che approfondiscono aspetti diversi collegati al trattamento delle dipendenze patologiche. Il primo appuntamento &egrave; il 6 ottobre con il seminario "La violenza in famiglia correlata all&rsquo;uso di alcol e droghe. I figli degli alcolisti e dei tossicodipendenti"</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Corso triennale di counseling motivazionale ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/counseling_motivazionale.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>La Scuola Italiana di Counseling Motivazionale - sedi didattiche a Genova, Piacenza, Ferrara - propone corsi da settembre a giugno, suddivisi in uno o due weekend al mese, per 180 ore di formazione l'anno comprensive di lezioni teoriche, laboratori e incontri di gruppo o individuali. I corsi inizieranno il prossimo settembre</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Tossicodipendenti e alcoldipendenti adulti-anziani -Documentazione e un progetto regionale ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/tossicodipendenti_anziani.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>L&rsquo;et&agrave; media degli utenti dei Servizi per le dipendenze sta progressivamente aumentando. Il rapporto regionale dipendenze 2008 evidenzia come nel solo periodo 2003-2007 gli utenti tossicodipendenti dei SerT con pi&ugrave; di 39 anni siano raddoppiati e costituiscano oggi il 32% dell&rsquo;utenza in carico,il 45% se includiamo gli alcoldipendenti.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Guida sicura senza alcol ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/corso_guida_sicura.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Sono disponibili le slide delle relazioni presentate nel Corso regionale "Guida sicura senza alcol" - maggio 2009. L'iniziativa era indirizzata agli operatori che terranno i corsi infoeducativi rivolti ai cittadini che hanno violato l&rsquo;art. 186 del Cod. della strada</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Le Unità di Strada alla 13a edizione dei Mondiali antirazzisti ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/mondiali_antirazzisti.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Mondiali antirazzisti, grande festa multiculturale che fonde sport, musica e fratellanza, si svolge a Casalecchio di Reno (Bologna) dall&rsquo;8 al 12 luglio. Ogni sera saranno presenti operatori delle Unit&agrave; di Strada della provincia di Bologna (Coop La Rupe, Coop La Carovana, Associazione Lab57-Alchemica) e di Parma che forniranno informazioni e consulenze su alcol e sostanze illegali, con la disponibilit&agrave; ad effettuare la misurazione del tasso alcolico</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Convegno regionale "Tabagismo in Emilia-Romagna: nuove prospettive". Le relazioni presentate ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/slide-convegno_tabagismo.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Oltre 100 professionisti appartenenti a Servizi aziendali USL e Ospedalieri, Privato accreditato, Associazioni, Universit&agrave; hanno partecipato al Convegno regionale del 4 giugno 2009. All'interno della notizia il link per scaricare le slide delle relazioni presentate</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Gli atti normativi regionali sul tema delle dipendenze ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/atti_normativi.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Pubblicata la raccolta degli atti adottati dalla Regione Emilia-Romagna nel periodo 2006-2008 sul tema delle dipendenze patologiche</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Ruoli professionali e innovazione nelle dipendenze ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/sestante31.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Integrazione professionale nei dipartimenti SAM-DP, osservatorio socio-epidemiologico, qualit&agrave; e accreditamento, formazione nei SerT e nelle Strutture terapeutiche, lavoro clinico di gruppo, competenze professionali per il reinserimento. Gli ambiti professionali esplorati dal nuovo numero di Sestante - rivista della Rete dei Servizi per le dipendenze di Area Vasta Romagna</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item></channel></rss>
