<?xml version="1.0"  encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:er="http://www.regione.emilia-romagna.it/rss2er"><channel><title>Notizie - Dipendenze</title><link>http://www.saluter.it/dipendenze/</link><description>Notizie Dipendenze</description><language>it</language><pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate><lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 GMT</lastBuildDate><managingEditor>salutementale@regione.emilia-romagna.it</managingEditor><webMaster>webmaster@regione.emilia-romagna.it</webMaster>
		<category domain="http://www.regione.emilia-romagna.it">news</category><ttl>30</ttl><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ "Ma a che gioco giochiamo ?" Un libro e un dvd per comprendere il fenomeno del gioco d'azzardo patologico ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/libro_gioco.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il libro, a cura dell'Associazione onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, raccoglie testimonianze, contributi di esperti, informazioni utili sui percorsi di trattamento e auto-aiuto per i giocatori patologici e le loro famiglie</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Dieci anni di studi sulle dipendenze nell’Area metropolitana di Bologna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_BO2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>In occasione del suo decennale, il rapporto della UOS Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche del DSM-DP Ausl Bologna ha scelto un taglio longitudinale-temporale. Le caratteristiche attuali dei fenomeni di consumo, dipendenza e morbilit&agrave; correlata vengono analizzate mantenendo uno sguardo retrospettivo per comprendere la profonda evoluzione che ha caratterizzato sia il contesto epidemiologico, sia l'organizzazione dell&rsquo;assistenza</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ “Fidatevi dei pazienti”. La qualità percepita nei CSM e nei Servizi per le dipendenze patologiche ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/dossier_asr.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il Dossier &egrave; frutto di un gruppo di lavoro multisciplinare coordinato dall&rsquo;Agenzia sanitaria e sociale regionale e composto da professionisti dei Dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche e referenti della qualit&agrave; di diverse Aziende USL della Regione. Nell'ambito del progetto &ldquo;Laboratorio regionale per l&rsquo;ascolto e il coinvolgimento dei cittadini, della comunit&agrave; e dei professionisti&rdquo; , il gruppo di lavoro ha individuato strumenti e proposte condivise per la rilevazione della qualit&agrave; percepita nei servizi della salute mentale</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Relazione annuale dell'Osservatorio dipendenze patologiche Azienda USL Modena ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report2010mo.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il report analizza le caratteristiche dei pazienti con dipendenze patologiche presi in carico dai servizi della Azienda USL di Modena nel 2010 e gli interventi offerti nei singoli distretti. La relazione quest'anno &egrave; arricchita dal contributo delle strutture accreditate del Privato sociale che riportano alcuni dei principali indicatori di attivit&agrave; dei trattamenti in regime residenziale e degli interventi di prevenzione sul territorio</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ "Teoria e prassi delle Notti sicure" - Il nuovo numero di Sestante, la rivista della rete dei servizi per le dipendenze patologiche in Area Vasta Romagna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/sestante34.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>La tesi centrale della pubblicazione ruota intorno alla necessit&agrave; di individuare nuove forme di prevenzione per restituire efficacia agli interventi rivolti ai consumatori di sostanze e diminuire i rischi dei loro comportamenti. In particolare, viene dato rilievo a due aspetti prioritari dell&rsquo;innovazione: teoria/ricerca e prassi valutata</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Pubblicato il nuovo rapporto su consumo di sostanze e dipendenze patologiche in Emilia-Romagna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_dipendenze_2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il Rapporto, a cura dell'Osservatorio regionale sulle dipendenze, analizza i dati relativi all'utenza e alle attivit&agrave; dei Sert, dei programmi regionali e dei progetti attivati sul territorio, gli indicatori di salute e i dati relativi a ricoveri e decessi correlati al consumo di sostanze psicotrope. La prima parte del report &egrave; dedicata all&rsquo;epidemiologia dei consumi nella popolazione: sostanze, alcol, abitudine al fumo e altri comportamenti a rischio</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Consumo problematico e dipendenze patologiche . Il nuovo rapporto dell'Osservatorio epidemiologico dipendenze patologiche dell'Ausl di Ferrara ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_fe2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Questa edizione del Rapporto, dedicata ai giovani consumatori e alle nuove dipendenze,  fa il punto sui nuovi paradigmi delle dipendenze patologiche, proponendo una riflessione sull&rsquo;evoluzione delle strategie di risposta dei servizi rivolti agli adolescenti.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Linee guida per l’utilizzo dell’ICD-10 nell'ambito dei servizi per le dipendenze ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/icd10.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Sono disponibili i documenti prodotti dal progetto regionale finalizzato a costruire, divulgare e applicare  linee guida per la codifica delle diagnosi nell&rsquo;ambito dei servizi per le dipendenze, pubblici e privati, della Regione Emilia-Romagna</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Presentazione del Rapporto 2010 dell'Osservatorio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Ferrara ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/rapporto_ferrara2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il Rapporto, che sar&agrave; presentato a Ferrara il 9 giugno prossimo, fa il punto sui comportamenti di consumo di sostanze psicoattive tra i giovani e i nuovi paradigmi delle dipendenze, proponendo una riflessione sull&rsquo;evoluzione delle strategie di risposta dei servizi</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Seminario regionale "Aprile alcologico - Nuovi legami" ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/aprile_alcologico.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Avr&agrave; luogo il 28 aprile , presso la sede regionale in Viale Moro 21, il seminario promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Associazione Alcolisti Anonimi, Gruppi Familiari Al-Anon, Arcat Emilia-Romagna. L'incontro si svolge nell'ambito delle iniziative "Aprile : mese della prevenzione alcologica"</p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 01 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Alcol e droghe : gli effetti e le conseguenze per chi guida ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/opuscolo_alcol_guida.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>L'opuscolo &egrave; promosso dalla Regione Emilia-Romagna con l'obiettivo di informare sui rischi che comporta l'uso di droghe o alcol per la guida sicura e le misure sanzionatorie previste dal Codice della Strada</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Adolescenti e sostanze psicoattive ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/seminario_adolescenti.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Presentato il 23 febbraio a Bologna, nel corso della giornata di studio "Adolescenti e sostanze psicoattive&rdquo;, uno studio sui percorsi che possono condurre all&rsquo;uso di sostanze psicoattive, realizzato dall&rsquo;Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche dell&rsquo;Azienda USL di Bologna e coordinato da Raimondo Maria Pavarin</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Clinica e valutazione nelle comunità terapeutiche ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/sestante33.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il nuovo numero di Sestante, la rivista della rete dei Servizi per le dipendenze di Area Vasta Romagna, &egrave; dedicato alle strutture residenziali: accreditamento,
valutazione,  modelli organizzativi, strumenti clinico-diagnostici e figure professionali, nell'interfaccia con i SerT, dentro la cornice normativa della Regione Emilia Romagna.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto della Commissione regionale di monitoraggio dell'accordo RER-CEA - Anni 2007 2008 2009 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_cea_2007_2009.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto analizza l'impatto dell'accordo tra Regione Emilia-Romagna e Coordinamento Enti Ausiliari sui percorsi di trattamento per soggetti con dipendenza patologica: numero e caratteristiche dei pazienti, esiti dei trattamenti e spese sostenute dalle Aziende USL per gli inserimenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ I quaderni di Sestante : Rapporto dipendenze patologiche in Area Vasta Romagna - Dati relativi all'anno 2009 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/quaderni_sestante.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Gli Osservatori dei quattro SerT di Area Vasta Romagna (Cesena, Forl&igrave;, Ravenna, Rimini) hanno deciso di mettersi insieme per stilare un Rapporto socio-epidemiologico unico che raccolga dati e indicatori in loro possesso per una lettura di tutto il territorio della Romagna, per una popolazione di quasi un milione di abitanti. Il Rapporto &egrave; composto da due documenti distinti. Il primo Quaderno analizza la domanda che i cittadini rivolgono ai SerT , il secondo focalizza l'analisi sulla domanda potenziale, bisogni della popolazione che non si traducono in una domanda espressa ai Servizi per le dipendenze</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Il rapporto annuale dell'Osservatorio europeo delle droghe e tossicodipendenze (OEDT) ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/emcdda_report2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Secondo l&rsquo;Osservatorio europeo la qualit&agrave; e la quantit&agrave; dell&rsquo;assistenza disponibile per i consumatori di droga sono migliorate notevolmente dagli anni'90, quando un miglior accesso ai trattamenti delle dipendenze &egrave; diventato una priorit&agrave; delle politiche.L'OEDT stima che almeno 1 milione di persone nell&rsquo;Unione europea ogni anno si sottoponga a qualche forma di trattamento per problemi di droga. Tuttavia, permangono sfide considerevoli per i servizi di assistenza. I problemi relativi all&rsquo;eroina sono ancora saldamente presenti all&rsquo;interno dell&rsquo;UE e alle sue frontiere, e le restrizioni del budget diventano una realt&agrave; in tempi di crisi economica. Questi sono i temi analizzati nella "Relazione annuale 2010: evoluzione del fenomeno della droga in Europa" presentata il 10 novembre a Lisbona.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Il nuovo report annuale dell’Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche del DSM-DP Azienda USL Bologna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_bologna.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>In calo le morti per overdose, stabile il numero di persone che abusano di sostanze, in aumento l&rsquo;abuso di alcol e di farmaci. I dati emergono dal &ldquo;Rapporto 2009 sulle dipendenze in area metropolitana. Quadro epidemiologico, caratteristiche tossicodipendenti e alcolisti, attivit&agrave; nei servizi&rdquo;, presentato il 12 ottobre scorso dall&rsquo;Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche dell&rsquo;Azienda Usl di Bologna.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Terapia del tabagismo : Raccomandazioni per la corretta pratica clinica nella disassuefazione - Centri Anti-Fumo Regione Emilia-Romagna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/raccomandazioni_tabagismo.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il documento, a cura del Gruppo tecnico di coordinamento dei Centri Anti Fumo dell'Emilia-Romagna, scaturisce dall&rsquo;esperienza sul campo e dall&rsquo;osservazione clinica condotta dagli operatori dei Centri. Le Raccomandazioni sono focalizzate sulle modalit&agrave; di trattamento per la disassuefazione dal fumo e costituiscono uno strumento di conoscenza, controllo e validazione dell&rsquo;attivit&agrave; dei Centri operanti sul territorio regionale.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Nuove pubblicazioni "Cocaina. Percezione del danno, comportamenti a rischio e significati" ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/studio_pcs_libro.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il libro, a cura di Raimondo Maria Pavarin e Alessandro Dionigi, si sviluppa dai risultati dello studio nazionale multicentrico PCS - percezione del danno, comportamenti a rischio, significati attribuiti all&rsquo;uso delle sostanze - affrontando alcune problematiche specifiche legate al fenomeno del consumo di cocaina: percorsi che portano alcuni consumatori a diventare dipendenti e in seguito a rivolgersi ai Servizi,  fattori protettivi legati a diverse percezioni del rischio o alla messa in opera di particolari strategie preventive, caratteristiche dei consumatori in relazione all&rsquo;intensit&agrave; e ai significati attribuiti all&rsquo;uso, le strategie di acquisto ed i prezzi della sostanza</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto 2009 su consumo e dipendenze da sostanze in Emilia-Romagna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_dip_2009.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto analizza i dati relativi all'utenza e alle attivit&agrave; dei Sert, dei programmi regionali e dei progetti sul territorio, gli indicatori di salute e i dati relativi a ricoveri e decessi correlati al consumo di sostanze psicotrope. La prima parte del report &egrave; dedicata all&rsquo;epidemiologia dei consumi nella popolazione: sostanze, alcol, abitudine al fumo e  caratteristiche dei giocatori d&rsquo;azzardo.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item></channel></rss>

