<?xml version="1.0"  encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:er="http://www.regione.emilia-romagna.it/rss2er"><channel><title>Notizie - Dipendenze</title><link>http://www.saluter.it/dipendenze/</link><description>Notizie Dipendenze</description><language>it</language><pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate><lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</lastBuildDate><managingEditor>salutementale@regione.emilia-romagna.it</managingEditor><webMaster>webmaster@regione.emilia-romagna.it</webMaster>
		<category domain="http://www.regione.emilia-romagna.it">news</category><ttl>30</ttl><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto 2009 su consumo e dipendenze da sostanze in Emilia-Romagna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_dip_2009.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto analizza i dati relativi all'utenza e alle attivit&agrave; dei Sert, dei programmi regionali e dei progetti sul territorio, gli indicatori di salute e i dati relativi a ricoveri e decessi correlati al consumo di sostanze psicotrope. La prima parte del report &egrave; dedicata all&rsquo;epidemiologia dei consumi nella popolazione: sostanze, alcol, abitudine al fumo e  caratteristiche dei giocatori d&rsquo;azzardo.</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Nuove pubblicazioni - Cocaina e Servizi per le dipendenze
patologiche. Interventi e valutazione in Emilia-Romagna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/libro_cocaina.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il libro, a cura di Mila Ferri, Alessio Saponaro, Michele Sanza, Cristina Sorio, riporta i risultati di due studi multicentrici sugli utenti SerT della Regione Emilia-Romagna nel periodo 2000 - 2007 con sostanza primaria d&rsquo;abuso cocaina. Vengono inoltre analizzati i dati epidemiologici del consumo di cocaina e alcune buone pratiche in relazione al trattamento e all&rsquo;organizzazione dei Servizi per i pazienti cocainomani</p> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Gestione del rischio clinico nelle strutture del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/gestione_rischio.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Sono disponibili le relazioni e gli strumenti operativi presentati nell'ambito della prima edizione del Corso sulla gestione del rischio clinico. La formazione &egrave; rivolta a professionisti delle strutture pubbliche e private accreditate per i trattamenti di psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell&rsquo;infanzia e dell&rsquo;adolescenza</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Moda, marginalità, merce, malattia: i paradigmi delle dipendenze ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/moda.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Sono disponibili gli abstract delle relazioni presentate al convegno che si &egrave; tenuto il 23 aprile a Bologna, a cura dell&rsquo;U.O. Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche dell&rsquo;Ausl di Bologna, in collaborazione con : Federazione Italiana Comunit&agrave; Terapeutiche, Universit&agrave; di Bologna Facolt&agrave; di Scienze della Formazione e Centro Studi e Alta Formazione. Il convegno ha rappresentato la fase conclusiva dello studio nazionale multicentrico PCS (percezione del rischio, comportamenti protettivi e significati attribuiti all'uso di cocaina)</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Psicoattivo: una mostra per promuovere la prevenzione del consumo di sostanze ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/psicoattivo.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>La mostra, organizzata dal Servizio Dipendenze Patologiche di Faenza - Azienda USL di Ravenna, si compone di 30 maxi poster ricchi di immagini e testi, con l'obiettivo di offrire strumenti scientificamente corretti per comprendere le sostanze psicoattive e stimolare comportamenti pi&ugrave; maturi e responsabili</p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Report del seminario “Villetta Svizzera. 11 anni di attività di bassa soglia. La riduzione del danno,dei rischi  e gli interventi di prossimità” ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/villetta_svizzera.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il seminario, che si &egrave; svolto a Reggio Emilia il 18 febbraio scorso, &egrave; stato promosso dalla Azienda USL per fare il punto sui risultati raggiunti in undici anni di attivit&agrave; della "Villetta Svizzera", servizio dedicato alle persone con uso problematico di stupefacenti che costituisce un importante osservatorio dei nuovi fenomeni legati ai consumi di sostanze ed alle nuove tipologie di utenti</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Il nuovo Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) 2010-2012 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/accordo_Cea_rer_2010.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Siglato tra l&rsquo;assessore alle politiche per la salute Giovanni Bissoni e il presidente del Coordinamento Enti ausiliari dell&rsquo;Emilia-Romagna Ivan Mario Cipressi l&rsquo;accordo generale per il triennio 2010-2012 in materia di servizi ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali erogati a persone con problemi di dipendenza patologica (delibera di Giunta 246/2010)</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ La banca dati nazionale dei progetti e degl interventi di Prevenzione e Promozione della Salute ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/banca_dati_progetti_prevenzione.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Nell'ambito del Progetto "Guadagnare salute in adolescenza", che il CCM ha affidato alla Regione Piemonte e al Centro Documentazione DORS, &egrave; stata sviluppata una banca dati comprendente gli interventi di prevenzione raccolti e catalogati dalle 15 Regioni che hanno partecipato al progetto</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Ridurre lo stigma e le barriere di accesso ai servizi: il radicamento nel sociale; la prossimità, le regole di accesso ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/seminario_prossimita.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>E' disponibile la recensione del seminario sul tema della prossimit&agrave; che si &egrave; svolto a Bologna il 10 novembre scoro, a cura del Centro Studi e Alta Formazione - Cooperativa Ceis Formazione e Universit&agrave; di Bologna</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti: il protocollo siglato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Prefettura di Bologna ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/protocollo_prefettura.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Obiettivo dell&rsquo;intesa (DGR 1804/2009) &egrave; quello di potenziare i controlli per l'accertamento della guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, disciplinando le sinergie tra Forze di polizia, Prefettura, Universit&agrave;, Comune, Provincia, Aziende sanitarie di Bologna e provincia</p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto 2008 sulle dipendenze in area metropolitana ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_osservatorio_bo2008.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Calano i decessi per overdose e il numero di cittadini stranieri, non residenti e senza fissa dimora che fanno uso di droga. Crescono, tra i residenti, i consumatori di oppioidi e i soggetti che abusano di psicofarmaci. Aumentano le persone con consumo problematico di alcool.
E&rsquo; questa la fotografia che emerge dal &ldquo;Rapporto 2008 sulle Dipendenze in area metropolitana&rdquo;, curato da Raimondo Maria Pavarin, responsabile dell&rsquo;Osservatorio epidemiologico metropolitano dipendenze patologiche dell&rsquo;Azienda USL di Bologna. All'interno della notizia &egrave; disponibile il download del report</p> ]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Le strutture accreditate per il trattamento delle dipendenze patologiche ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/strutture_accreditate.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>E' disponibile l'elenco delle strutture gestite dagli Enti del privato sociale e accreditate dalla Regione Emilia-Romagna per il trattamento delle dipendenze patologiche: strutture residenziali, semiresidenziali e ambulatorio di accoglienza e diagnosi</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Iniziativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Commissioni Salute e Politiche Sociali ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/conferenza_torino.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>E' disponibile il programma definitivo delle giornate di incontro e confronto  "La governance nel settore delle dipendenze: Il ruolo delle Regioni e P.A. Scenari attuali e prospettive future", Torino 1 e 2 dicembre 2009</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Sottoscritto l'Accordo tra Regioni, FICT, CNCA ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/accordo_regioni_fict_cnca.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>L'Accordo &egrave; stato sottoscritto con la finalit&agrave; di pervenire in tempi brevi al pagamento degli arretrati dovuti alle associazioni del privato per trattamenti di recupero in regime residenziale o semiresidenziale, avviare sul territorio nazionale tavoli tecnici locali tra Regioni e gli attori del sistema dei servizi, consolidare il confronto tra Gruppo tecnico interregionale sulle dipendenze e le rappresentanze del sistema dei servizi per il monitoraggio delle previsioni dell'Accordo</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto 2009 sulle dipendenze nella provincia di Ferrara ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_2009_fe.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto annuale dell&rsquo;Osservatorio Dipendenze Patologiche dell&rsquo;Azienda Usl di Ferrara, realizzato in  collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, analizza i consumi di sostanze tra i giovanissimi, le caratteristiche dell&rsquo;utenza  dei Servizi per le dipendenze, con approfondimenti su strategie e interventi di prevenzione, governo clinico, azioni di cura e offerta del privato sociale</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Corpo post-moderno e disturbi alimentari ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/sestante32.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>I dati epidemiologici relativi all&rsquo;incidenza dei disturbi
del comportamento alimentare nei paesi occidentali
industrializzati sono preoccupanti: ogni
anno almeno 20 nuovi casi di anoressia nervosa e 30
di bulimia nervosa ogni 100.000 abitanti. Il nuovo numero della rivista SESTANTE approfondisce questo tema attraverso una lettura epidemiologica e socio-culturale e presentando alcuni dei programmi attivati sul territorio regionale per l'offerta di servizi finalizzati al trattamento dei DCA</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Rapporto annuale 2008 del Settore dipendenze patologiche - Azienda USL Modena ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_mo2008.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il rapporto analizza le caratteristiche di utenti e trattamenti terapeutici nei Servizi per le dipendenze dell'Azienda USL di Modena: SerT, Centri alcologici, Centri antifumo, trattamenti per gambling. Con approfondimenti tematici di ricerche e progetti a cura dell'Osservatorio di Modena: "Indicatori di esito nelle terapie delle dipendenze patologiche", "Studio sugli esiti dei trattamenti per cocaina", "Detenzione di sostanze per uso personale tra i modenesi"</p> ]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Valutazione dell'Accordo Regione Emilia-Romagna Coordinamento Enti Ausiliari sul sistema dei Servizi delle dipendenze. Anno 2008 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/report_rer_cea2008.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Per il terzo anno consecutivo il rapporto annuale della Commissione di monitoraggio dell&rsquo;Accordo RER-CEA presenta i risultati dell&rsquo;analisi congiunta dei flussi informativi di Aziende USL e strutture accreditate. Nell'edizione di quest&rsquo;anno il Rapporto si arricchisce ulteriormente, consolidando flussi informativi gi&agrave; avviati ed estendendo l&rsquo;analisi a nuove attivit&agrave;</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Seminari del Centro Studi e Alta Formazione per l'anno accademico 2009/2010 ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/centro_studi_alta_formazione.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>Il Centro Studi e Alta Formazione, nato dalla collaborazione fra Cooperativa Ceis Formazione e Universit&agrave; di Bologna - Facolt&agrave; di Scienze della Formazione, propone un ciclo di seminari che approfondiscono aspetti diversi collegati al trattamento delle dipendenze patologiche. Il primo appuntamento &egrave; il 6 ottobre con il seminario "La violenza in famiglia correlata all&rsquo;uso di alcol e droghe. I figli degli alcolisti e dei tossicodipendenti"</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item><item>
			<er:tipologia>notizie</er:tipologia>
			<er:ente>Regione Emilia-Romagna</er:ente>
			<er:tematismo>News</er:tematismo>
			<title><![CDATA[ Corso triennale di counseling motivazionale ]]></title>
			<link>http://www.saluter.it/wcm/dipendenze/notizie/counseling_motivazionale.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p>La Scuola Italiana di Counseling Motivazionale - sedi didattiche a Genova, Piacenza, Ferrara - propone corsi da settembre a giugno, suddivisi in uno o due weekend al mese, per 180 ore di formazione l'anno comprensive di lezioni teoriche, laboratori e incontri di gruppo o individuali. I corsi inizieranno il prossimo settembre</p> ]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item></channel></rss>
