I documenti del Prontuario terapeutico regionale 2012 per principio attivo
| principio attivo | numero scheda | ATC |
|---|---|---|
| abatacept | 164 - 74 | L04AA24 |
| abciximab | 169 | B01AC13 |
| acido acetilsalicilico | 169 | B01AC06 |
| acido zoledronico | 113 | M05BA08 |
| adalimumab | 164 - 97 - 65 | L04AB04 |
| adefovir dipivoxil | 103 | J05AF08 |
| adrenalina | 16 | C01CA24 |
| alglucosidasi alfa | 40 | A16AB07 |
| alitretinoina | 133 | D11AX19 |
| allopurinolo | 3 | M04AA01 |
| ambrisentan | 77 | C02KX02 |
| amfotericina B | 110 | J02AA01 |
| anastrozolo | 34 | L02BG03 |
| antagonisti dell'angiotensina II, non associati | 129 | C09CA |
| aprepitant | 137 | A04AD12 |
| argatroban | 91 | B01AE03 |
| aripiprazolo | 161 - 20 | N05AX12 |
| atomoxetina | 60 | N06BA09 |
| atorvastatina | 160 - 38˜ | C10AA05 |
| azacitidina | 135 | L01BC07 |
| benzilpenicillina benzatinica | 166 | J01CE08 |
| bevacizumab | 116 - 100 - 99 - 87 - 79**** - 35*** | L01XC07 |
| bevacizumab | 168 - 88˜ | S01LA |
| bivalirudina | 169 | B01AE06 |
| bosentan | 77 - 28* | C02KX01 |
| buprenorfina | 30˜ | N02AE01 |
| canakinumab | 127 | L04AC08 |
| cannabis sativa | 57 | |
| capsaicina | 150 | N01BX04 |
| carmustina | 41 | L01AD01 |
| caspofungin | 110 - 2 | J02AX04 |
| certolizumab | 143 | L04AB05 |
| cetuximab | 157 - 101 - 35*** | L01XC06 |
| cinacalcet | 120 - 25 | H05BX01 |
| clopidogrel | 169 - 125 - 24 | B01AC04 |
| clozapina | 161 | N05AH02 |
| dabigatran | 89 | B01AE07 |
| daptomicina | 53 | J01XX09 |
| denosumab | 165 | M05BX04 |
| dasatinib | 151 - 98 | L01XE06 |
| deferasirox | 72 - 54 | V03AC03 |
| degarelix | 145 | L02BX02 |
| desametasone | 167 | S01BA01 |
| dipiridamolo + acido acetil salicilico | 80 | B01AC30 |
| docetaxel | 138 - 34 | L01CD02 |
| donepezil | 56 | N06DA02 |
| doxorubicina liposomiale | 122 | L01DB01 |
| dronedarone | 114 | C01BD07 |
| drotrecogin alfa (attivato)Ώ | ||
| eltrombopag | 142 | B02BX05 |
| entacapone | 47 - 17 | N04BX02 |
| entecavir | 103 - 52 | J05AF10 |
| epoetina teta | 119 | B03XA01 |
| epoetina zeta | 119 | B03XA01 |
| epoetine alfa | 119 | B03XA01 |
| epoprostenolo | 77 | B01AC09 |
| eptifibatide | 169 | B01AC16 |
| eribulina | 163 | L01XX41 |
| erlotinib | 131 - 51 | L01XE03 |
| ertapenem | 50 | J01DH03 |
| etanercept | 164 - 155 | L04AB01 |
| etravirina | 92 | J05AG04 |
| everolimus | 116 | L01XE10 |
| exemestane | 34 | L02BG06 |
| fattori IX, II, VII e X di coagulazione in associazione | 170 | B02BD01 |
| febuxostat | 130 | M04AA03 |
| fenformina e sulfonamidi | 63****** | A10BD01 |
| fenofibrato | 160 | C10AB05 |
| fentanil | 30 | N01AH01 |
| fentanil transmucosale e nasale | 175 | N02AB03 |
| filgrastim XM02 | 117 | L03AA02 |
| filgrastim EP06 | 117 | L03AA02 |
| filgrastim | 117 | L03AA02 |
| fingolimod | 159 | L04AA27 |
| fluvastatina | 160 | C10AA04 |
| fondaparinux sodico | 169 | B01AX05 |
| formoterolo + budesonide | 7 | R03AK07 |
| galantamina | 56 | N06DA04 |
| gefitinib | 115 | L01XE02 |
| gemfibrozil | 160 | C10AB04 |
| glatiramer | 128 | L03AX13 |
| glatiramer acetato | 12˜ | L03AX13 |
| golimumab | 143 | L04AB06 |
| ibritumumab tiuxetano | 162 | V10XX02 |
| Icatibant | 141 | C01EB19 |
| idromorfone | 82 | N02AA03 |
| idursulfasi | 149 | A16AB09 |
| iloprost | 77 | B01AC11 |
| imiquimod | 31 | D06BB10 |
| infliximab | 49 | L04AB02 |
| inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati |
129 | C09AA |
| insulina detemir | 66 - 32˜ | A10AE05 |
| insulina glargine | 66 - 4˜ | A10AE04 |
| interferone alfa - 2a | 103 | L03AB04 |
| interferone alfa - 2b | 103 | L03AB05 |
| interferone alfa naturale leucocitario | 103 | L03AB01 |
| Interferone beta -1a | 128 | L03AB07 |
| Interferone beta -1b | 128 | L03AB08 |
| ipoglicemizzanti | 173 | A10B |
| isosorbide dinitrato | 169 | C01DA08 |
| ivabradina | 95 | C01EB17 |
| lamivudina | 103 | J05AF05 |
| lantanio carbonato | 68 | V03AE03 |
| lapatinib | 139 - 85 | L01XE07 |
| lepirudina | 61˜ | B01AE02 |
| letrozolo | 34 | L02BG04 |
| levodopa | 47 | N04BA01 |
| liraglutide | 111 | A10BX07 |
| maraviroc | 75 | J05AX09 |
| memantina | 56 | N06DX01 |
| metformina | 63 | A10BA02 |
| metformina e pioglitazone | 64***** - 63 | A10BD05 |
| metformina e rosiglitazone | 64***** - 63****** - 27˜ | A10BD03 |
| metformina e sulfonamidi | 63****** | A10BD02 |
| metilfenidato | 60 | N06BA04 |
| metilnaltrexone | 96 | A06AH01 |
| mitoxantrone | 128 | L01DB07 |
| natalizumab | 128 | L04AA23 |
| nilotinib | 151 - 98 | L01XE08 |
| nitroglicerina | 169 | C01DA02 |
| ofatumumab | 140 | L01XC10 |
| olanzapina | 161 | N05AH03 |
| omalizumab | 39** | R03DX05 |
| omega 3-trigliceridi | 160 | C10 AX06 |
| Ormone Paratiroideo | 107 | H05AA03 |
| paclitaxel | 134 - 34 | L01CD01 |
| palifermina | 37 | V03AF08 |
| paliperidone | 93 | N05AX13 |
| palivizumab | 13 | J06BB16 |
| palonosetron | 33 | A04AA05 |
| panitumumab | 78 | L01XC08 |
| paracalcitolo | 120 - 59 | H05BX02 |
| pegaptanib | 168 - 88˜ | S01LA03 |
| peginterferon alfa-2a | 103 | L03AB11 |
| pegfilgrastim | 21 | L03AA13 |
| pemetrexed | 86 - 73 | L01BA04 |
| pioglitazone | 64***** - 63****** - 5˜ | A10BG03 |
| plerixafor | 154 | L03AX16 |
| posaconazolo | 110 - 45 | J02AC04 |
| prasugrel | 171 - 169 - 102 | B01AC22 |
| pravastatina | 160 | C10AA03 |
| proteina c | 71 | B01AD12 |
| quetiapina | 161 | N05AH04 |
| racecadotril | 104 | A07XA04 |
| raltitrexed | 153 | L01BA03 |
| ranibizumab | 168 - 88˜ | S01LA04 |
| ranolazina | 123 | C01EB18 |
| rasagilina | 47 - 43 | N04BD02 |
| ribavirina | 6 | J05AB04 |
| risperidone | 161 | N05AX08 |
| rituximab | 42˜ | L01XC02 |
| rivaroxaban | 90 | B01AX06 |
| rivastigmina | 56 | N06DA03 |
| roflumilast | 144 | R03DX07 |
| romiplostim | 142 - 124 | B02BX04 |
| rosiglitazone | 64***** - 63****** - 5˜ | A10BG02 |
| rosuvastatina | 160 - 38˜ | C10AA07 |
| rotigotina | 148 | N04BC09 |
| rufinamide | 108 | N03AF03 |
| salmeterolo + fluticasone | 7 | R03AK06 |
| sapropterina | 121 | A16AX07 |
| saxagliptin | 112 | A10BH03 |
| sevelamer | 69 | V03AE02 |
| sildenafil | 77 - 67˜ - 44 | G04BE03 |
| simvastatina | 160 - 38˜ | C10AA01 |
| simvastatina ed ezetimibe | 160 - 26 - 38˜ | C10BA02 |
| sitaxentan Ώ | ||
| somatropina | 118 | H01AC01 |
| sorafenib | 116 | L01XE05 |
| stronzio ranelato | 22 | M05BX03 |
| sugammadex | 109 | V03AB35 |
| sunitinib | 116 - 62**** | L01XE04 |
| tadalafil | 146 - 44 | GO4BE08 |
|
telbivudina |
103 - 76˜ | J05AF11 |
| temozolomide | 23 | L01AX03 |
| temsirolimus | 158 - 116 | L01XE09 |
| tenecteplase | 9 | B01AD11 |
| tenofovir | 103 | J05AF07 |
| teriparatide | 14 | H05AA02 |
| testosterone gel | 174 | G03BA03 |
| testosterone im a lento rilascio | 174 | G03BA03 |
| tetrabenazina | 81 | N05AK01 |
| ticagrelor | 172 - 169 - 156 | B01AC24 |
| tigeciclina | 48 | J01AA12 |
| tiotropio bromuro | 29 | R03BB04 |
| tirofiban | 169 | B01AC17 |
| tocilizumab | 126 | L04AC07 |
| tolcapone | 46 | N04BX01 |
| topiramato | 55 | N03AX11 |
| trastuzumab | 132 - 34 | L01XC03 |
| treprostinil | 77 | B01AC21 |
| triamcinolone acetonide | 166 | S01BA05 |
| urato ossidasi estrattiva | 3 | |
| urato ossidasi ricombinante | 3 | |
| ustekinumab | 106 - 105 | L04AC05 |
| vardenafil | 44 | GO4BE09 |
| velaglucerasi alfa | 147 | A16AB10 |
| vinflunina | 136 | L01CA05 |
| voriconazolo | 110 - 2 | J02AC03 |
| ziconotide | 58 | N02BG08 |
* [scheda 28: documento eliminato con determina n. 16462 del 23 dicembre 2008]
** [scheda 39: documento eliminato con determina n. 46 del 15 gennaio 2009]*** [scheda 35: documento eliminato con determina n. 5300 del 21 maggio 2010 e superato dai documenti 100 e 101]
**** [schede 62 e 79: documenti eliminati con determina n. 13277 del 16 novembre 2010 e superati dal documento 116]
***** [scheda 64: documento eliminato con determina n. 2830 del 16 marzo 2011 ]
****** [scheda 63: documento cancellato con determina n. 4389 del 26 aprile 2013 e superato dal documento 173]
˜ [schede eliminate con determina n. 15799 del 13 dicembre 2012]
Ώ [ritirato dal commercio]
