Il Programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon retto a CESENA
Il programma riguarda le persone residenti nella provincia di Cesena, donne e uomini, nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni: complessivamente 47.292 persone (di seguito, le tabelle con il dato per Comune), che verranno chiamate entro due anni.
| Comune di residenza | Classi di età | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | totale | |
| Bagno Di Romagna | 210 | 179 | 153 | 202 | 744 |
| Borghi | 73 | 65 | 59 | 48 | 245 |
| Cesena | 3.098 | 3.146 | 3.197 | 3.003 | 12.444 |
| Cesenatico | 764 | 765 | 719 | 722 | 2970 |
| Gambettola | 305 | 328 | 281 | 278 | 1192 |
| Gatteo | 215 | 208 | 195 | 174 | 792 |
| Longiano | 197 | 162 | 160 | 150 | 669 |
| Mercato Saraceno | 209 | 171 | 155 | 156 | 691 |
| Montiano | 49 | 51 | 43 | 53 | 196 |
| Roncofreddo | 85 | 74 | 79 | 85 | 323 |
| San Mauro Pascoli | 294 | 302 | 285 | 241 | 1122 |
| Sarsina | 112 | 103 | 104 | 112 | 431 |
| Savignano Sul Rubicone | 491 | 483 | 412 | 427 | 1813 |
| Sogliano Al Rubicone | 101 | 76 | 78 | 89 | 344 |
| Verghereto | 56 | 58 | 45 | 61 | 220 |
| AUSL CESENA | 6.259 | 6.171 | 5.965 | 5.801 | 24.196 |
| Comune di residenza | Classi di età | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | totale | |
| Bagno Di Romagna | 224 | 205 | 154 | 186 | 769 |
| Borghi | 67 | 61 | 62 | 55 | 245 |
| Cesena | 2.936 | 2.900 | 2.828 | 2.742 | 11.406 |
| Cesenatico | 701 | 749 | 705 | 608 | 2763 |
| Gambettola | 346 | 303 | 273 | 246 | 1168 |
| Gatteo | 209 | 233 | 182 | 176 | 800 |
| Longiano | 203 | 168 | 158 | 160 | 689 |
| Mercato Saraceno | 231 | 190 | 170 | 165 | 756 |
| Montiano | 48 | 61 | 40 | 40 | 189 |
| Roncofreddo | 85 | 92 | 85 | 85 | 347 |
| San Mauro Pascoli | 284 | 299 | 267 | 240 | 1090 |
| Sarsina | 135 | 98 | 112 | 128 | 473 |
| Savignano Sul Rubicone | 478 | 456 | 388 | 417 | 1739 |
| Sogliano Al Rubicone | 108 | 102 | 78 | 102 | 390 |
| Verghereto | 77 | 58 | 63 | 74 | 272 |
| AUSL CESENA | 6.132 | 5.975 | 5.565 | 5.424 | 23.096 |
Il materiale per l’esecuzione del test viene ritirato presso le farmacie territoriali dietro presentazione della lettera d'invito. La riconsegna va fatta presso i centri prelievo dell'Azienda Usl:
2 a Cesena
1 a Cesenatico
1 a Savignano
Il Centro screening colon retto dell’ Azienda Usl di Cesena:
Ospedale Bufalini
Via Brunelli 540
Telefono: 0547 352.392
Email: screening@ausl-cesena.emr.it
Il responsabile del programma è Gian Luigi Milandri (responsabile della struttura di gastroenterologia ed endoscopia digestiva)



